PT. WIRA KARYA SEJATI | |||||||||||||||||||
LAPORAN PENGELUARAN KAS KECIL | |||||||||||||||||||
PERIODE FEBRUARI 2015 | |||||||||||||||||||
TGL | NO. BUKTI | KETERANGAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | KONSUMSI | ATK | TELEPON, PDAM, LISTRIK | FOTO COPY | TRANSPORTASI | LAIN-LAIN | |||||||||
230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | ||||||||||||||
S 000 | Saldo | Rp 700.000 | |||||||||||||||||
2 | K 001 | Pengisian DKK | Rp 9.300.000 | ||||||||||||||||
3 | K 002 | Beli toner 2 printer laser @Rp. 250.000,00 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | |||||||||||||||
F | 4 | K 003 | Beli tiket ke Bali PP 2 orang | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | ||||||||||||||
5 | K 004 | Beli karangan bunga untuk relasi | Rp 225.000 | Rp 225.000 | |||||||||||||||
E | 5 | K 005 | Pengembalian biaya tiket ke Bali | Rp 196.000 | |||||||||||||||
6 | K 006 | Beli gula, coffe dan tea | Rp 115.000 | Rp 115.000 | |||||||||||||||
B | 7 | K 007 | Konsumsi rapat | Rp 235.500 | Rp 235.500 | ||||||||||||||
9 | K 008 | Beli bensin 15liter @Rp. 8.500,00 | Rp 127.500 | Rp 127.500 | |||||||||||||||
R | 10 | K 009 | Beli supplies kantor : 3rim kertas HVS A4 @Rp. 42.500,00/rim dan 3lusin pensil @Rp. 25.000,00/lusin | Rp 202.500 | Rp 202.500 | ||||||||||||||
11 | K 010 | Bayar makan siang relasi dari Jakarta | Rp 476.000 | Rp 476.000 | |||||||||||||||
U | 12 | K 011 | Beli flashdisk 2buah @Rp. 45.000,00 | Rp 90.000 | Rp 90.000 | ||||||||||||||
13 | K 012 | Bayar fotocopy dan jilid | Rp 97.500 | Rp 97.500 | |||||||||||||||
A | 14 | K 013 | Beli 2buah souvenir untuk relasi @275.000 | Rp 550.000 | Rp 550.000 | ||||||||||||||
16 | K 014 | Bayar listrik | Rp 825.000 | Rp 825.000 | |||||||||||||||
R | 17 | K 015 | Beli air mineral dan soft drink | Rp 150.000 | Rp 150.000 | ||||||||||||||
18 | K 016 | Beli kertas fax 2roll @Rp. 30.000,00 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | |||||||||||||||
I | 20 | K 017 | Beli kue untuk konsumsi rapat | Rp 250.000 | Rp 250.000 | ||||||||||||||
23 | K 018 | Beli voucher telepon | Rp 102.000 | Rp 102.000 | |||||||||||||||
23 | K 019 | Bayar PDAM | Rp 476.000 | Rp 476.000 | |||||||||||||||
26 | K 020 | Biaya entertain tamu | Rp 678.500 | Rp 678.500 | |||||||||||||||
27 | K 021 | Bayar biaya internet | Rp 1.133.000 | Rp 1.133.000 | |||||||||||||||
TOTAL | Rp 10.000.000 | Rp 9.293.500 | Rp 1.111.500 | Rp 852.500 | Rp 1.403.000 | Rp 97.500 | Rp 3.127.500 | Rp 2.701.500 | |||||||||||
SISA | Rp 706.500 | ||||||||||||||||||
SALDO | |||||||||||||||||||
Mengetahui, | Surabaya, 28 Februari 2015 | ||||||||||||||||||
![]() |
Rafa Perdana SH, MM. | ![]() |
Diyana Amelia | ||||||||||||||||
Kepala Devisi Umum | Sekretaris | ||||||||||||||||||
Senin, 23 Februari 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar